Exkalibur v.
Hofmannstal
185535
Born: 19/03/1986
HD-0, A2a, G2aB
SchH 3, IPO 3, ZTP, AD, BH, FH

| Bruno v.d. Morsbach | Carlino v. Nassau-Oranien | |
| Xanthos v. Bereler Ries | Assi v. Wustenhof | |
| Queen v. Bereler Ries | Jago v. Bereler Ries | |
| Fratz v. Bereler Ries | ||
| Flurin v. Hofmannstal | Uriel v. Hofmannstal | |
| Mia v. Ulisbach | Delia v. Hilferntal | |
| Giulia v. Hofmannstal | Lincoln v. Schatzkaestlein | |
| Danuta v. Alstede |