Kai v.d. Burg Dinklage
172579
Born: 10/12/1982
HD-2, A1b, G2cB
ZTP, AD, SchH 1

| Bruno v.d. Morsbach | Carlino v. Nassau-Oranien | |
| Xanthos v. Bereler Ries | Assi v. Wustenhof | |
| Queen v. Bereler Ries | Jago v. Bereler Ries | |
| Fratz v. Bereler Ries | ||
| Amor v.d. Heldenhuegel | Carlo v. Henningshof | |
| Gitta v. Bookholter Eck | Bonni v.d. Pfalz | |
| Hexe v. Hagen | Boris v. Dreifuerstenstein | |
| Daisy v. Hagen |