Noè
degli Scrovegni
Born: 05/04/1998
HD-1, spondilosi esente, esente cardiopatie congenite
CAL3,
SchH 1

| Olimpio del Colle dell`Infinito | Tito del Colle dell`Infinito | |
| Isacco | Louisette della Val di Senio | |
| Nicca dei due Castelli | Warber v. Pelita-Huis | |
| Gey dei due Castelli | ||
| Enok degli Scrovegni | John v. Maximilian | |
| Contess degli Scrovegni | Linda degli Scrovegni | |
| Intacan di Beorn | Torro v. Hessen-Nassau | |
| Maja degli Scrovegn |